|
|
ArcAdiA >
Browsing by Panel di Riferimento Scienze biologiche
Showing results 1 to 19 of 19
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor, reviewer and other contributors | | 15-Dec-2009 | A possible molecular mechanism for parasitic inhibition by lactoferrin | Leboffe, Loris | Antonini, Giovanni |
| 11-Feb-2009 | A study on flavin-containing amine = Studio di ammino ossidasi flaviniche in arabidopsis thaliana | Spedaletti, Valentina | Tavladoraki, Paraskevi |
| 17-Dec-2009 | Analisi etnobotanica della costiera amalfitana e valutazione dei risultati da un punto di vista scientifico ed economico | Savo, Valentina | Caneva, Giulia |
| 16-Feb-2009 | Analysis of Vγ9Vδ2 T lymphocytes response to human glioma cell lines: possible implications for therapy | Cimini, Eleonora | Lauro, Giuliana Maria |
| 2-Apr-2008 | Determination of anti-HIV drugs in human plasma | Notari, Stefania | Venturini, Giorgio |
| 11-Feb-2009 | Development of novel methodologies for the optimization of production processes of biopharmaceuticals | Barba, Marco | Polticelli, Fabio; Bierau, Horst |
| 23-Apr-2008 | Diversità floristica e funzionale della vegetazione dunale costiera dell'Italia centrale e della Francia sud-occidentale | Izzi, Carmela Francesca | Acosta, Alicia; Michalet, Richard |
| 2-Apr-2008 | DNA damage repair and genetic polymorphisms : assessment of individual sensitivity and repair capacity | Cornetta, Tommaso | Cozzi, Renata |
| 17-Dec-2009 | Macrofite come bioindicatori : analisi ecologica lungo il bacino del fiume Tevere e valutazione degli indici macrofitici | Bisceglie, Sara | Caneva, Giulia; Ceschin, Simona |
| 18-Dec-2009 | Meccanismi alla base degli effetti protettivi degli ormoni estrogeni in differenti contesti cellulari | Galluzzo, Paola | Marino, Maria |
| 2-Apr-2008 | Meccanismi alla base delle variazioni fisiologiche dell'attività della 3ß-idrossi-3ß-Metilglutaril Coenzima A Reduttasi | Martini, Chiara | Trentalance, Anna |
| 16-Feb-2009 | Metabolismo telomerico in risposta al danno al DNA indotto da radiazioni ionizzanti di diversa qualità | Berardinelli, Francesco | Tanzarella, Caterina |
| 30-Mar-2010 | Quality of mappings for data exchange applications | Raunich, Salvatore | Atzeni, Paolo; Mecca, Giansalvatore |
| 15-Dec-2009 | Regulation of cellular functions by nitric oxide pathway | Casadei, Manuela | Marco, Colasanti |
| 11-Feb-2009 | Studio delle proprietà funzionali di una libreria peptidica a sequenza casuale : implicazioni per lo studio dell'origine della vita | De Lucrezia, Davide | Luisi, Pier Luigi |
| 2-Apr-2008 | Studio delle serie di vegetazione nel complesso dei Monti Lattari (Campania) | Cancellieri, Laura | Caneva, Giulia |
| 15-Dec-2009 | Sviluppo di metodi per la predizione massiva della struttura e funzione di proteine attraverso l'utilizzo di infrastrutture di calcolo condiviso = Development of methods for high through-put proteins structure and function prediction through the use of GRID computing infrastructures | Minervini, Giovanni | Polticelli, Fabio |
| 18-Dec-2009 | The role of mitotic spindle alterations in the induction of apoptosis | Cenciarelli, Chiara | Antoccia, Antonio |
| 16-Feb-2009 | Ubiquitin-proteasome dependent regulation of p73 protein stability | Scialpi, Flavia | Lauro, Giuliana Maria; Bernassola, Francesca |
Showing results 1 to 19 of 19
|