|
|
ArcAdiA >
Browsing by Panel di Riferimento Scienze economiche e statistiche
Showing results 9 to 28 of 35
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor, reviewer and other contributors | | 15-Apr-2010 | Firm valuation of companies operating in emerging market economies : an analysis of the importance of environment, social and governance factors when valuing an investment in an emerging market economy | Marocco, Alessandra | Pucci, Sabrina |
| 27-Apr-2009 | I fondi immobiliari italiani retail: indagine conoscitiva sui modelli di valutazione utilizzati dagli esperti indipendenti | Marcelli, Toni | Trequattrini, Raffaele |
| 22-Apr-2008 | Il bilancio sociale nella pubblica amministrazione | Citerni, di Siena Teodorico | Lacchini, Marco |
| 22-Apr-2008 | Il governo del valore generato nella gestione pubblica | Coppa, Emanuele | D'Alessio, Lidia |
| 22-Apr-2008 | Il patrimonio immobiliare degli enti locali : aspetti gestionali e di valutazione | Vermiglio, Carlo | D'Alessio, Lidia |
| 30-Apr-2010 | Ipotesi di struttura affine per tassi Euribor | Tarditi, Giulio | Pieraccini, Luciano |
| 22-Apr-2008 | L'introduzione dei principi contabili internazionali: Riflessi sulla valutazione dei beni patrimoniali | Biondi, Lucia | D'Alessio, Lidia |
| 22-Apr-2008 | La valutazione delle società di gestione aeroportuale: il caso aeroporti di Roma | Assante di Cupillo, Francesca | Lacchini, Marco |
| 30-Apr-2009 | Metodi per l'imputazione dei dati mancanti in dataset di variabili nominali | Di Manno, Roberto | Vicard, Paola; Coppi, Renato |
| 30-Apr-2010 | Modelli MS-GARCH e break strutturali: sviluppi teorici ed evidenze empiriche | Caporilli Razza, Guido | Corradini, Massimiliano |
| 5-May-2008 | Object-oriented bayesian networks for analysis of DNA mixtures | Merigioli, Sara | Mortera, Julia |
| 22-Apr-2008 | On the relationship among education, development and food security through the capability approach | Burchi, Francesco | De Muro, Pasquale |
| 27-Apr-2009 | Le opzioni reali come metodo per la valutazione delle aziende | Santi, Antonio | Pucci, Sabrina |
| 27-Apr-2009 | La partecipazione dei comuni all'accertamento tributario: effetti sulla redazione del bilancio sociale | Castaldi, Luigi | D'Alessio, Lidia |
| 15-Apr-2010 | Il processo di globalizzazione contabile nelle economie in ipersviluppo : il caso Cindia | Manfredi, Simone | Lacchini, Marco |
| 22-Apr-2008 | Profili evolutivi della pratica contabile nella Repubblica popolare cinese | Monteleone, Flavio | Trequattrini, Raffaele |
| 15-Apr-2010 | La rappresentazione nel bilancio ordinario di esercizio delle fusioni societarie : un confronto tra la normativa contabile interna e gli standards IAS/IFRS | Luciani, Valerio | Pucci, Sabrina |
| 4-May-2009 | Uno schema knowledge-based per l'analisi dell'impresa e delle sue relazioni | Sallusti, Federico | Rey, Guido M. |
| 22-Apr-2008 | Il sistema di bilancio delle aziende sanitarie pubbliche: riflessioni e prospettive | Marinelli, Marco | D'Alessio, Lidia |
| 29-Apr-2010 | Social capital and local development : an application of the social network analysis to the XI and XVI boroughs of Rome | Gnesi, Chiara | De Muro, Pasquale; Lyons, M.; Salvini, A. |
Showing results 9 to 28 of 35
|