|
|
ArcAdiA >
Browsing by Panel di Riferimento Scienze economiche e statistiche
Showing results 17 to 35 of 35
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor, reviewer and other contributors | | 30-Apr-2009 | Metodi per l'imputazione dei dati mancanti in dataset di variabili nominali | Di Manno, Roberto | Vicard, Paola; Coppi, Renato |
| 30-Apr-2010 | Modelli MS-GARCH e break strutturali: sviluppi teorici ed evidenze empiriche | Caporilli Razza, Guido | Corradini, Massimiliano |
| 5-May-2008 | Object-oriented bayesian networks for analysis of DNA mixtures | Merigioli, Sara | Mortera, Julia |
| 22-Apr-2008 | On the relationship among education, development and food security through the capability approach | Burchi, Francesco | De Muro, Pasquale |
| 27-Apr-2009 | Le opzioni reali come metodo per la valutazione delle aziende | Santi, Antonio | Pucci, Sabrina |
| 27-Apr-2009 | La partecipazione dei comuni all'accertamento tributario: effetti sulla redazione del bilancio sociale | Castaldi, Luigi | D'Alessio, Lidia |
| 15-Apr-2010 | Il processo di globalizzazione contabile nelle economie in ipersviluppo : il caso Cindia | Manfredi, Simone | Lacchini, Marco |
| 22-Apr-2008 | Profili evolutivi della pratica contabile nella Repubblica popolare cinese | Monteleone, Flavio | Trequattrini, Raffaele |
| 15-Apr-2010 | La rappresentazione nel bilancio ordinario di esercizio delle fusioni societarie : un confronto tra la normativa contabile interna e gli standards IAS/IFRS | Luciani, Valerio | Pucci, Sabrina |
| 4-May-2009 | Uno schema knowledge-based per l'analisi dell'impresa e delle sue relazioni | Sallusti, Federico | Rey, Guido M. |
| 22-Apr-2008 | Il sistema di bilancio delle aziende sanitarie pubbliche: riflessioni e prospettive | Marinelli, Marco | D'Alessio, Lidia |
| 29-Apr-2010 | Social capital and local development : an application of the social network analysis to the XI and XVI boroughs of Rome | Gnesi, Chiara | De Muro, Pasquale; Lyons, M.; Salvini, A. |
| 30-Apr-2010 | The class of Least Orthogonal Distance Estimator of structural parameters for SEM | Zurlo, Davide | Pieraccini, Luciano; Naccarato, Alessia |
| 11-Jun-2009 | The distributive effects of carbon taxation in Italy | Martini, Chiara | Di Majo, Antonio |
| 11-Jun-2009 | The role of social capital in the adoption and the performance of conservation agriculture: the practice of Likoti in Lesotho | Silici, Laura | De Muro, Pasquale |
| 4-May-2009 | Three essays on the regulation of public utilities | Di Cosmo, Valeria | Ranieri, Antonio |
| 22-Apr-2008 | Un'applicazione di metodologie di rating assignment nel settore siderurgico italiano | Taviano, Alessandra | Zanda, Gianfranco |
| 4-May-2009 | Valore e misura invariabile in Ricardo e Sraffa | Finamore, Stefano | Ciccone, Roberto |
| 30-Apr-2009 | Le verosimiglianze empiriche nel ricampionamento bayesiano: teoria e indirizzi applicativi | Foschi, Flavio | Brunero, Liseo |
Showing results 17 to 35 of 35
|