|
|
ArcAdiA >
Browsing by Title
Showing results 325 to 344 of 596
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor, reviewer and other contributors | | 4-May-2010 | Metodologie per lo sviluppo della formazione continua | Pietripaoli, Daniela | Alberici, Aureliana |
| 28-Apr-2010 | La metropoli contemporanea e la sperimentazione audiovisiva | Ravesi, Giacomo | Parigi, Stefania |
| 2005 | Microwave complex response in superconducting thin films in magnetics fields | Pompeo, Nicola | Silva, Enrico; Ragnisco, Orlando; Woerdenweber, Roger |
| 23-Apr-2009 | Mid-infrared spectroscopy of infrared-luminous galaxies at z similar to 0.5-3 | Hernan-Caballero, Antonio; Perez-Fournon, Ismael; Hatziminaoglou, Evanthia; Afonso-Luis, Alejandro; Rowan-Robinson, Michael, et al | - |
| 21-Feb-2012 | Le miniature al Libro II delle Decretali | Pavón Ramírez, Marta | Bertram, Martin; Di Paolo, Silvia |
| 28-May-2008 | Minimal surfaces derived from the Costa-Hoffman-Meeks examples | Morabito, Filippo | Pontecorvo, Massimiliano; Hauswirth, Laurent |
| 27-Apr-2010 | La miniserie religiosa italiana : il singolare successo della fiction religiosa anni Novanta e Duemila : storie di santi, papi e preti esemplari | Perugini, Sergio | Gamaleri, Gianpiero |
| 2012 | Minor rights : access to justice for children at risk of social exclusion | - | Inverno, Antonella; Rigo, Enrica; Bicocchi, Luca |
| 21-May-2010 | Misurare la sostenibilità ambientale nella pianificazione urbana: gli indicatori di sostenibilità come strumento di lavoro | Cacciotti, Giorgia | Filpa, Andrea |
| 2009 | Mode-coupling behavior of a Lennard-Jones binary mixture upon increasing confinement | Gallo, Paola; Attili, Andrea; Rovere, Mauro | - |
| Mar-2008 | Model-independent Constraints on ΔF=2 Operators and the Scale of New Physics | UTfit Collaboration; Bona, M.; Ciuchini, Marco; Franco, E.; Lubicz, V., et al | - |
| 2-Apr-2009 | Modeling and interoperability: a high level perspective | Del Nostro, Pierluigi | Atzeni, Paolo |
| 6-Apr-2009 | Modellazione numerica delle inondazioni fluviali | Prestininzi, Pietro | Calenda, Guido |
| 6-Apr-2009 | Modelli aeroservoelastici per lo studio dell'interazione elicottero pilota | Serafini, Jacopo | Gennaretti, Massimo |
| 28-Mar-2008 | Modelli ed algoritmi per l'assegnazione di traffico secondo criteri di ottimizzazione delle emissioni veicolari | Beltran, Borja | Carrese, Stefano; Franco, Leopoldo |
| 30-Apr-2010 | Modelli MS-GARCH e break strutturali: sviluppi teorici ed evidenze empiriche | Caporilli Razza, Guido | Corradini, Massimiliano |
| 2009 | Modelling the cosmological co-evolution of supermassive black holes and galaxies - II. The clustering of quasars and their dark environment | Bonoli, Silvia; Marulli, Federico; Springel, Volker; White, Simon D. M.; Branchini, Enzo, et al | - |
| 20-Mar-2009 | Modello numerico del flusso dell'unità idrogeologica termominerale delle acque albule (Roma) | La Vigna, Francesco | Capelli, Giuseppe |
| 24-Apr-2008 | La monetazione romana in Siria tra il I e il III secolo d.C. nella regione dell'Hauran | Ibrahim, Ramia | Calcani, Giuliana; Molinari, Maria Cristina |
| 6-Apr-2009 | Multi-step approaches for comprehensive modeling of diesel engine fuel injection processes | Palmieri, Fulvio | Chiatti, Giancarlo |
Showing results 325 to 344 of 596
|