|
|
ArcAdiA >
Browsing by Title
Showing results 518 to 537 of 596
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor, reviewer and other contributors | | 30-Mar-2010 | Stochastic optimization for airport inventory management | Cesaro, Annalisa | Pacciarelli, Dario |
| 14-Apr-2008 | Storie di manutenzione del patrimonio culturale. Uso, affezione, valore | Cecchini, Silvia | Montella, Massimo |
| Nov-2009 | A strong excess in the 20-100 kev emission of ngc 1365 | Risaliti, G.; Braito, V.; Laparola, V.; Bianchi, Stefano; Elvis, M., et al | - |
| 7-Apr-2008 | Structural explanation | Felline, Laura | Dorato, Mauro |
| 1987 | Strumenti musicali | Giannattasio, Francesco | - |
| 27-Mar-2008 | Studio dell'influenza delle caratteristiche chimico-fisiche dei combustibili sulle modalità di iniezione e sulle prestazioni di motori monocilindrici | Compagnoni, Alberto | Chiatti, Giancarlo |
| 20-Mar-2009 | Studio delle emissioni di gas in aree vulcaniche e geotermiche : implicazioni strutturali, geotermiche e di pericolosità | Ranaldi, Massimo | Barberi, Franco; Carapezza, M.L. |
| 27-Mar-2008 | Studio delle prestazioni operative ed ambientali di motori diesel ad iniezione diretta per applicazioni agricole ed industriali | Capogreco, Leonardo | Chiatti, Giancarlo |
| 27-Mar-2008 | Studio delle problematiche di compatibilità elettromagnetica negli azionamenti elelttrici | Serrao, Vittoria | Di Napoli, Augusto |
| 11-Feb-2009 | Studio delle proprietà funzionali di una libreria peptidica a sequenza casuale : implicazioni per lo studio dell'origine della vita | De Lucrezia, Davide | Luisi, Pier Luigi |
| 2-Apr-2008 | Studio delle serie di vegetazione nel complesso dei Monti Lattari (Campania) | Cancellieri, Laura | Caneva, Giulia |
| 27-Jan-2009 | Studio di bolometri per il lontano infrarosso | Cibella, Sara | Dall'Oglio, Giorgio; Leoni, R. |
| 11-May-2010 | Studio di trasmissioni a variazione continua del rapporto di trasmissione per applicazioni veicolistiche : analisi dei parametri caratteristici dei sistemi di variazione a comando meccanico. Studio di un modello matematico per progettazione, dimensionamento e costruzione, in grande serie, del sistema meccanico di variazione | La Battaglia, Vincenzo | Di Francesco, Giulio |
| 25-Mar-2009 | Studio sistematico delle ostracofaune dulcicole e salmastre dell'area mediterranea nel Miocene superiore pre-evaporitico : implicazione biocronologiche e paleobiogeografiche | Ligios, Silvia | Gliozzi, Elsa |
| 28-Mar-2008 | Studio, proposta e validazione di metodologie atte a verificare la qualità del progetto stradale sotto il profilo della sicurezza | Sant'Andrea, Luigivalerio | Benedetto, Carlo |
| Jan-2009 | A study of core and valence levels in beta-PbO2 by hard X-ray photoemission | Payne, D. J.; Paolicelli, Guido; Offi, Francesco; Panaccione, G.; Lacovig, P., et al | - |
| Oct-2009 | A study of quasi-elastic muon neutrino and antineutrino scattering in the NOMAD experiment | Lyubushkin, V.; Popov, B.; Kim, J. J.; Camilleri, L.; Levy, J. -M., et al | - |
| Sep-2009 | Study of the a0(980) meson via the radiative decay phi -> eta pi0 gamma with the KLOE detector | Ambrosino, Fabio; Bacci, Cesare; Bocchetta, Simona Serena; Ceradini, Filippo; Di Micco, Biagio, et al | - |
| 11-Jan-2009 | Study of the ATLAS MDT spectrometer using high energy CERN combined test beam data | Adorisio, C.; Aielli, G.; Alexopoulos, Th.; Alviggi, M.; Amelung, C., et al | - |
| Jan-2009 | Study of the ATLAS MDT spectrometer using high energy CERN combined test beam data | Adorisio, C.; Aielli, G.; Alexopoulos, Th.; Alviggi, M.; Amelung, C., et al | - |
Showing results 518 to 537 of 596
|