|
|
ArcAdiA >
Browsing by Title
Showing results 529 to 548 of 596
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Tutor, reviewer and other contributors | | 27-Jan-2009 | Studio di bolometri per il lontano infrarosso | Cibella, Sara | Dall'Oglio, Giorgio; Leoni, R. |
| 11-May-2010 | Studio di trasmissioni a variazione continua del rapporto di trasmissione per applicazioni veicolistiche : analisi dei parametri caratteristici dei sistemi di variazione a comando meccanico. Studio di un modello matematico per progettazione, dimensionamento e costruzione, in grande serie, del sistema meccanico di variazione | La Battaglia, Vincenzo | Di Francesco, Giulio |
| 25-Mar-2009 | Studio sistematico delle ostracofaune dulcicole e salmastre dell'area mediterranea nel Miocene superiore pre-evaporitico : implicazione biocronologiche e paleobiogeografiche | Ligios, Silvia | Gliozzi, Elsa |
| 28-Mar-2008 | Studio, proposta e validazione di metodologie atte a verificare la qualità del progetto stradale sotto il profilo della sicurezza | Sant'Andrea, Luigivalerio | Benedetto, Carlo |
| Jan-2009 | A study of core and valence levels in beta-PbO2 by hard X-ray photoemission | Payne, D. J.; Paolicelli, Guido; Offi, Francesco; Panaccione, G.; Lacovig, P., et al | - |
| Oct-2009 | A study of quasi-elastic muon neutrino and antineutrino scattering in the NOMAD experiment | Lyubushkin, V.; Popov, B.; Kim, J. J.; Camilleri, L.; Levy, J. -M., et al | - |
| Sep-2009 | Study of the a0(980) meson via the radiative decay phi -> eta pi0 gamma with the KLOE detector | Ambrosino, Fabio; Bacci, Cesare; Bocchetta, Simona Serena; Ceradini, Filippo; Di Micco, Biagio, et al | - |
| 11-Jan-2009 | Study of the ATLAS MDT spectrometer using high energy CERN combined test beam data | Adorisio, C.; Aielli, G.; Alexopoulos, Th.; Alviggi, M.; Amelung, C., et al | - |
| Jan-2009 | Study of the ATLAS MDT spectrometer using high energy CERN combined test beam data | Adorisio, C.; Aielli, G.; Alexopoulos, Th.; Alviggi, M.; Amelung, C., et al | - |
| Dec-2009 | Study of the Coupling of Terahertz Radiation to HeterostructureTransistors with a Free Electron Laser Source | Ortolani, Michele; Di Gaspare, Alessandra; Giovine, Ennio; Evangelisti, Florestano; Foglietti, Vittorio, et al | - |
| 20-May-2009 | Studying the warm hot intergalactic medium with gamma-ray bursts | Branchini, Enzo; Ursino, Eugenio; Corsi, A.; Martizzi, Davide; Amati, L., et al | - |
| Mar-2009 | Suzaku observation of the Phoenix galaxy | Matt, Giorgio; Bianchi, Stefano; Awaki, Hisamitsu; Comastri, Andrea; Guainazzi, Matteo, et al | - |
| 20-Jan-2009 | Suzaku observations of the Circinus galaxy | Yang, Yuxuan; Wilson, Andrew S.; Matt, Giorgio; Terashima, Yuichi; Greenhill, Lincoln J. | - |
| 15-Dec-2009 | Sviluppo di metodi per la predizione massiva della struttura e funzione di proteine attraverso l'utilizzo di infrastrutture di calcolo condiviso = Development of methods for high through-put proteins structure and function prediction through the use of GRID computing infrastructures | Minervini, Giovanni | Polticelli, Fabio |
| 2007 | Sviluppo di un qubit a stati di flusso | Poletto, Stefano | Evangelisti, Florestano; Castellano, Maria Gabriella |
| 26-May-2009 | Synthesis of electromagnetic Schell-model sources | Santarsiero, Massimo; Borghi, Riccardo; Ramirez-Sanchez, Victoria | - |
| 2006 | Systematic study of the response and calibration of the Monitored Drift Tubes of the ATLAS Muon Spectrometer | Di Luise, Silvestro | Ceradini, Filippo; Campana, Pierluigi |
| 8-Mar-2010 | Tecniche di classificazione e predizione delle attività motorie per telemonitoraggio e teleriabilitazione | Muscillo, Rossana | D'Alessio, Tommaso |
| 20-Mar-2008 | Tecniche di ottimizzazione per trasduttori capacitivi microlavorati su silicio (cMUT) | Longo, Cristina | Pappalardo, Massimo; Conte, Gennaro |
| 20-Apr-2009 | Il telegrafo ottico nella Francia di Luigi Filippo : da simbolo di regime a simbolo letterario | Fortunato, Valentina | Di Maio, Maria Gaetana |
Showing results 529 to 548 of 596
|